
307041, Курская обл, Медвенский р-н, 1-я Гостомля с

Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | ![]() |
![]() |
![]() |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | ![]() |
![]() |
Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён. Защитная зона для пчел – 3-5 км, ограничение полета пчел – не менее 5 суток. Тел. для справок: 8-904-520-01-97 Оксана |
|||||||
№ поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел /человек | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок |
46ОКТ002 | 113,3 | соя | 46:17:021503:16 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2024 | наземный |
46ОКТ104 | 45,0 | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5, 46:17:000000:1199 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2025 | наземный |
46ОКТ108 | 56,3 | соя | 46:17:080000:11 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2026 | наземный |
46ОКТ109 | 73,0 | соя | 46:17:080702:1 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2027 | наземный |
46ОКТ110 | 87,7 | соя | 46:17:080702:1, 46:17:080702:6, 46:17:080702:5 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2028 | наземный |
46ОКТ111 | 88,0 | соя | 46:17:000000:1242 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2029 | наземный |
46ОКТ112 | 82,9 | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2030 | наземный |
46ОКТ113 | 140,0 | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2031 | наземный |
46ОКТ114 | 49,8 | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2032 | наземный |
46ОКТ115 | 106,7 | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2033 | наземный |
46ОКТ116 | 11,7 | соя | 46:17:080000:5 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2034 | наземный |
46ОКТ193 | 73,0 | соя | 46:17:021503:15 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2035 | наземный |
46МДВ001 | 147,1 | соя | 46:15:151201:54, 46:15:150000:5, 46:15:151201:50, 46:15:151201:51 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2036 | наземный |
46МДВ002 | 130,2 | соя | 46:15:151201:52, 46:15:000000:735, 46:15:151201:52, 46:15:151201:55, 46:15:150000:5 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2037 | наземный |
46МДВ003 | 229,6 | соя | 46:15:000000:735, 46:15:150000:5, 46:15:151202:126, 46:15:151202:130, 46:15:151202:118, 46:15:151202:117 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2038 | наземный |
46МДВ007 | 66,0 | соя | 46:15:000000:753 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2039 | наземный |
46МДВ008 | 135,2 | соя | 46:15:000000:753 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2040 | наземный |
46МДВ010 | 166,0 | соя | 46:15:000000:753; 46:15:151203:92, 46:15:00000:735; 46:15:000000:735 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2041 | наземный |
46МДВ013 | 50,3 | соя | 46:15:150000:5 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2042 | наземный |
46МДВ015 | 106,0 | соя | 46:15:060000:29; 46:15:000000:735 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2043 | наземный |
46МДВ009 | 67,5 | соя | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2044 | наземный |
46МДВ012 | 23,0 | соя | 46:15:151205:26, 46:15:151205:14 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2045 | наземный |
46МДВ014 | 16,0 | соя | 46:15:000000:459, 46:15:151205:24 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2046 | наземный |
46Крс128 | 112,00 | соя | 46:11:101404:38 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2047 | наземный |
46Крс130 | 163,90 | соя | 46:11:101400:12,46:11:101404:41,46:11:10404:42 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2048 | наземный |
46Крс131 | 127,00 | соя | 46:11:101301:76 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2049 | наземный |
46Крс132 | 51,00 | соя | 46:11:101301:76 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2050 | наземный |
46Крс133 | 38,00 | соя | 46:11:101304:12,46:11:101304:6 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2051 | наземный |
46Крс134 | 228,40 | соя | 46:11:101300:4,46:11:101301:203,46:11:101301:73 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2052 | наземный |
46Крс135 | 156,10 | соя | 46:11:101301:85 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2053 | наземный |
46Крс136 | 41,30 | соя | 46:11:101301:85 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2054 | наземный |
46Крс137 | 140,00 | соя | 46:11:101301:85, 46:11:101301:86,46:11;101301:97 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2055 | наземный |
46Крс138 | 110,00 | соя | 46:11:101301:85,46:11:101301:26 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2056 | наземный |
46Крс139 | 89,00 | соя | 46:11:101301:26 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2057 | наземный |
46КРС159 | 122,00 | соя | 46:11:000000:2176, 46:11:000000:2238,46:11:101400:12 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2058 | наземный |
46КРС160 | 132,00 | соя | 46:11:101404:45,46:11:101404:188,46:11:101404:189 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2059 | наземный |
46КРС161 | 46,00 | соя | 46:11:101404:39 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2060 | наземный |
46КРС162 | 68,00 | соя | 46:11:101301:82 | Импульс, КС -3/2, Алгоритм , КЭ - 3/3 | 25.04.2025 | 02.05.2061 | наземный |
46ОКТ121 | 142,5 | сахарная свекла | 46:17:080704:23, 46:17:000000:968 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2061 | наземный |
46ОКТ122 | 186,0 | сахарная свекла | 46:17:000000:968, 46:17:080706:23, 46:17:080706:142, 46:17:080706:143, 46:17:080706:25, 46:17:080704:26, 46:17:080704:12 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2025 | наземный |
46ОКТ123 | 48,7 | сахарная свекла | 46:17:080706:26, 46:17:080706:31, 46:17:080000:5 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.1989 | наземный |
46ОКТ124 | 119,0 | сахарная свекла | 46:17:080706:24, 46:17:080706:28, 46:17:080706:22 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.1953 | наземный |
46МДВ018 | 67,8 | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.1917 | наземный |
46МДВ019 | 195,0 | сахарная свекла | 46:15:060701:123, 46:15:060701:124, 46:15:060701:107;46:15:060000:29; 46:15:060701:238, 46:15:060701:125, 46:15:060701:108 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2025 | наземный |
46МДВ022 | 158,3 | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2061 | наземный |
46МДВ023 | 177,0 | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2025 | наземный |
46МДВ024 | 46,4 | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2061 | наземный |
46Крс089 | 65,00 | сахарная свекла | 46:11:071005:274 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2025 | наземный |
46Крс090 | 243,10 | сахарная свекла | 46:11:071005:510,46:11:071005:132,46:11:071005:378 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2061 | наземный |
46Крс091 | 32,00 | сахарная свекла | 46:11:071005:274 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2025 | наземный |
46Крс092 | 132,00 | сахарная свекла | 46:11:071005:105,46:11:071105:245,46:11:071:248 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2061 | наземный |
46Крс123 | 111,00 | сахарная свекла | 46:101402:71,46:11:000000:2176, 46:11:101400:12 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2025 | наземный |
46Крс124 | 103,70 | сахарная свекла | 46:11:101400:12,46:11:101402:115 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2061 | наземный |
46Крс127 | 154,00 | сахарная свекла | 46:11:101402:68,46:11:101402:114 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал Эксперт ОФ, КЭ- 3/3, Кари-Макс, СП - 3/3, Агрон, ВР 3/3, Пиринекс Супер, КЭ 1/2, Эксперт Квадро ОФ, МКС 3/3, Флуорон, ВДГ - 3/3, Премьер 300, ВР- 3/3 | 24.04.2025 | 02.05.2025 | наземный |
Общество с ограниченной ответственностью «Спасская Нива» 307040, Курская область, Медвенский район, д.Спасское.
Тел. 8(47146)4-81-22, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., ИНН/КПП 4615006100/461501001,
ОГРН 106461903404, ОКВЭД 01.30, ОКТМО 38624408,ОКПО 78755001
__________________________________________________________________________
Уведомление о проведении работ по обработке полей средствами защиты растений.
ООО «Спасская Нива» Медвенского района предупреждает ,что на сельскохозяйственных посевах,
Расположенных на территориях Высокского и Гостомлянского сельсоветов(кадастровые номераполей:46:15:000000:1043,46:15:141101:19,46:15:141101:12,46:15:141101:13,46:15:141102:54,46:15:141102:55,46:15:140000:4),с 25.04.2025года по 30.07.2025года периодически будет производиться наземная хим. обработка посевов озимых и яровых культур следующими препаратами:
1.Агробазон,ВР(480г\л)-1,5-3л/га
2.Моддус,КЭ (250 г/л) – 0,2-0,4 л/га
3.Аксиал 50,КЭ (50+12,5 г/л) -0,6-1,2 л/га
4.Альто Супер,КЭ(250+80г\л)-0,4-0,5 л/га
5.Агростар,ВДГ(750г\кг)-0,02-0,025л/га
6.Биская,МД(240г\л) -0,2-0,3л/га
7.Кентавр,ВДГ(700г\кг) – 0,4-0,7л/га
8.Корум,ВРК(480+22,4г\л) – 1,5-2л/га
9.Солигор,КЭ(53г\л=148г\л=224г\л) – 0,4-0,6л/га
10.Тифилагро,ВДГ(750г\л) -0,015-0,02л/га
11.Кунгфу,КЭ(50г\л) – 0,2-0,3 л/га
12.Прима,СЭ(180+10+5г\л) -0,4-0,6л/га
13.Кунгфу супер,КС(141+106г\л)-0,2-0,3л/га
14.Кирасир,СЭ(410+7,4г\л)-0,3-0,5л/га
15.Фирман,ВР(250г\л)-1,5-2л\га
16.Юнкер,ВР(40г\л)-0,75-1л\га
Класс опасности для человека-2,3
Класс опасности для пчел-3
Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Запрещается пребывание людей, выпас скота, лёт пчел-в течение 3-х дней после обработки.
Для более подробной информации, ознакомления с графиком работ и местоположением обрабатываемых полей обращаться в администрацию предприятия или звонить по телефонам.
Ответственные: главный агроном Сивцева Лилия Александровна,
Тел.:8-951-329-10-39
Генеральный директор Сивцев Александр Алексеевич,
Тел.:8-908-120-45-61
Филиал «Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён. Защитная зона для пчел – 3-5 км, ограничение полета пчел – не менее 5 суток. Тел. для справок: 8-904-520-01-97 Оксана |
|||||||
№ поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел /человек | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок |
46МДВ039 | 177,2 | пшеница озимая | 46:15:000000:753/3, 46:02:051210:35 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ040 | 79,2 | пшеница озимая | 46:15:000000:753/2 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ041 | 278,8 | пшеница озимая | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ042 | 205,0 | пшеница озимая | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19, 46:15:000000:1038 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ045 | 201,0 | пшеница озимая | 46:15:000000:753 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ046 | 200,1 | пшеница озимая | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ047 | 224,0 | пшеница озимая | 46:15:060000:29, 46:15:060901:33 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ048 | 20,2 | пшеница озимая | 46:15:060901:33, 46:15:060901:34, 46:15:000000:756 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ049 | 88,6 | пшеница озимая | 46:15:060901:33, 46:15:060000:29 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ051 | 68,2 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ052 | 30,0 | пшеница озимая | 46:15:061101:14, 46:15:061101:15, 46:15:061101:13, 46:15:000000:961/3 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ054 | 144,3 | пшеница озимая | 46:15:000000:311, 46:15:061101:14, | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ055 | 146,0 | пшеница озимая | 46:15:000000:311 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ056 | 337,0 | пшеница озимая | 46:15:060000:29, 46:15:000000:311 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46Крс113 | 148,00 | пшеница озимая | 46:11:150519:35,46:11:50519:160; 46:11:150519:28 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46Крс114 | 383,00 | пшеница озимая | 46:11:150520:4, 46:11:150520:7, 46:11:150520:20; 46:11:150520:9, 46:11:150520:16, 46:11:150520:18, 46:11:150520:19, 46:11:150520:5 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46Крс115 | 378,00 | пшеница озимая | 46:11:150520:14, 46:11:150520:13; 46:11;150520:17, 46:11:150520:10, 46:11:150520:18, 46:11:150520:131, 46:11:150520:15, 46:11:150520:4 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46Крс117 | 295,00 | пшеница озимая | 46:11:150521:9, 46:11;150521:13, 46:11:150521:4, 46:11:150521:14 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46Крс120 | 258,00 | пшеница озимая | 46:11:150521:6, 46:11:150521:12, 46:11:150521:14, 46:11:150521:129, 46:11:150520:17, 46:11:150521:16 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46Крс121 | 126,00 | пшеница озимая | 46:11:150521:8, 46:11:150521:16, 46:11:150521:12 | Ассолюта Прайм, МК 3/2, Кайен, ВДГ 3/3, Фалькон,КЭ 3/2, Элатус Эйст 3/3, Цепеллин, КЭ 1/2 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46МДВ020 | 108,1 | соя | 46:15:060000:29 , 46:15:000000:756/8, 46:15:000000:961/ 5 | Тачдаун, ВР 3/2 | 19.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46мдв026 | 22,5 | соя | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109, ,46:15:060701:110, 46:15:060701:237, 46:15:060701:111 | Тачдаун, ВР 3/2 | 19.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46мдв032 | 55,3 | соя | 46:15:060000:29 контур 46:15:060703:1 | Тачдаун, ВР 3/2 | 19.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46мдв008 | 135,2 | соя | 46:15:000000:753 контур 6 и 9 | Тачдаун, ВР 3/2 | 19.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46мдв007 | 66 | соя | 46:15:000000:753 контур 4 и 5 | Тачдаун, ВР 3/2 | 19.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |
46мдв009 | 67 | соя | 46:15:000000:753/ 1, 46:15:151202:245, | Тачдаун, ВР 3/2 | 19.04.2025 | 27.04.2025 | наземный |